Description
RIVER 3

Contenido de la caja

EXPLORA LA SESACION DE SEGURIDAD QUE TE BRINDA ECOFLOW




ESPECIFICACIONES
| Capacidad | 245 Wh |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 21 × 11 cm |
| Peso | 3.5 kg |
| Química de la batería | LiFePO₄, 3000 ciclos hasta el 80 % de capacidad |
| UPS (no-break) | < 20 ms |
| Ruido | < 30 dB |
| Salida de CA | 2 salidas, 300 W en total (sobretensión de 600 W, X-Boost de 600 W) |
| Salida USB-A | 2 puertos, 5 V = 2.4 A, 12 W máx. por puerto, total 24 W |
| Salida USB-C | 1 puerto, 5/9/12/15 ⎓ 3 A máx., 20 V ⎓ 5 A máx., 100 W máx. por puerto |
| Salida del automóvil | 1 toma, 12.6 V, 10 A, máx. 126 W |
| Entrada de CA | 320 W, del 0 al 100 % en 60 min |
| Entrada solar | 110 W, del 0 al 100 % en 2.6 h |
| Entrada de vehículo | 100 W, entre 11 y 30 V, del 0 al 100 % en 2.8 h |
| Entrada del generador | 320 W, del 0 al 100 % en 60 min |
| Temperatura de funcionamiento óptima | Entre 20 °C y 30 °C |
| Temperatura de carga | Entre 0 °C y 45 °C |
| Temperatura de descarga | Entre -10 °C y 45 °C |
| Temperatura de almacenamiento | Entre 20 °C y 30 °C |











There are no reviews yet.