Description
| Dimensiones | Aprox. 397.6 × 202 × 283.6 mm (15.7 × 8.0 × 11.2 pulgadas) |
|---|---|
| Peso neto | Aprox. 12.5 kg (27.6 libras) |
| Capacidad | 1024 Wh |
| Batería adicional | Compatible con DELTA 2 EB, DELTA 2 Max EB, DELTA Pro 3 EB y DELTA 3 EB (hasta 5 kWh) |
| Puertos de salida totales | 13 |
| Salida de CA | 6 salidas, 1800 W en total (sobretensión 3600 W) |
| Potencia máxima del dispositivo (con X-Boost) | 2200 W |
| Salida USB-A (carga rápida) | 2 puertos, 18 W máx. |
| Salida USB-C | 2 puertos, 100 W máx. |
| Salida DC5521 | 2 puertos, 12.6 V, 3 A máx. |
| Potencia de salida del automóvil | 1 puerto, 12.6 V, 10 A, 126 W máx. |
| Carga solar | Entrada de carga CC, 11 V – 60 V, 500 W máx. |
| Carga de CA | 1500 W |
| Cargador de coche | 800 W, en 1.3 horas |











There are no reviews yet.