Description
RIVER 2 PRO

Contenido de la caja

Panel Solar 160W

Contenido de la caja

River 2 Pro
| Capacidad | 768 Wh |
|---|---|
| Química de las celdas | LFP |
| Ciclo de vida útil | 3000 ciclos a más del 80% de la capacidad |
| Temperatura de descarga | Entre -10°C y 45°C |
| Temperatura de carga | Entre 0°C y 45°C |
| Temperatura de funcionamiento óptima | Entre 20°C y 30°C |
| Temperatura de almacenamiento | Entre -10°C y 45°C |
| Carga de CA | 0–80% en 56 minutos, 0–100% en 70 minutos (940 W máx.) |
| Carga de coche | 9 horas |
| Carga por USB-C | 9 horas |
| Carga solar | 1 panel portátil de 220 W: 3.5 horas |
| Entrada de CA | 220–240 V, 50 Hz / 60 Hz, 870 W máx. |
| Entrada solar | 11–50 V, 13 A, 220 W máx. |
| Entrada de coche | 12 V / 24 V, 8 A, 100 W máx. |
| Entrada/Salida USB-C | 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx. |
| Salida de CC | 12.6 V, 10 A / 3 A / 3 A, 126 W máx. |
| Salida USB-A | 5 V, 2.4 A, 12 W máx. |
| Salida de CA | Onda sinusoidal pura, 500 W total (máximo 1600 W), 230 V – 50 Hz / 60 Hz |
| Peso neto | 7.8 kg |
| Dimensiones | 270 × 260 × 226 mm |
| Control mediante app | Wi-Fi y Bluetooth |













There are no reviews yet.