Description

Contenido en la caja

| Tipo de célula | LiFePO₄ |
|---|---|
| Ciclo de vida | 6000 ciclos al 80% DOD |
| Voltaje nominal | 12.8 V |
| Capacidad nominal | 100 Ah |
| Energía | 1280 Wh |
| Expansión máxima (paralelo y serie) | 4P4S, 2S8P |
| Certificaciones | IEC62619, certificación UL |
| Sistema de gestión de batería (BMS) | 100 A |
| Máxima potencia de salida continua | 1280 W |
| Corriente máxima de carga continua | 100 A |
| Corriente máxima de descarga continua | 100 A |
| Corriente máxima de descarga (30 segundos) | 110 A |
| Método de carga | CC/CV |
| Voltaje de carga | 14.4 V ± 0.2 V |
| Corriente de carga recomendada | 50 A (0.5 C) |
| Temperatura de funcionamiento de la carga | 32 °F a 131 °F |










There are no reviews yet.