EcoFlow DELTA PRO ULTRA
$119,999.00- Salida de 7,2-21,6 kW
- Capacidad de 6kWh-90kWh
- Entrada solar de 5,6kW-16,8kW
- Cambio automático, respaldo prolongado y ahorro en la factura de energía con EcoFlow Smart Home Panel 2
Batería de litio 12V
$7,299.00- La mejor batería de litio para vehículos recreativos, cabañas y talleres fuera de la red.
- Equivalente al grupo 27
- Capacidad de 1280 Wh, salida continua de 1280 W
- Las mejores celdas LFP de grado EV de su clase con más de 6000 ciclos
- Garantía de 5 años, certificación UL, CE, FCC, UN38.3, RoHS
- 50% menos peso, 50% más energía que el plomo-ácido
- Clasificación de impermeabilidad IP65
- X-Guard BMS con corte por baja temperatura
- Carcasa ignífuga UL5VA de nivel más alto
Batería Extra DELTA PRO
$40,999.00- Batería adicional de 3600 Wh para DELTA Pro Expande la capacidad hasta 10.6 kWh con 2 baterías adicionales Recarga conveniente con DELTA Pro: CA, solar, generador inteligente, carga en coche, carga para vehículos eléctricos Batería LFP de larga duración
EcoFlow DELTA 3 1000 Air (10/20ms UPS)
$13,499.00| Capacidad | 4096 Wh |
|---|---|
| Carga rápida USB-A | 2 USB-A: 5 V ⎓ 2.4 A, 9 V ⎓ 2 A, 12 V ⎓ 1.5 A, 18 W máx. |
| Entrada para carga solar | 2600 W, 2 puertos: HPV: 30-150 V / 15 A, 1600 W máx. LPV: 11-60 V / 20 A, 1000 W máx. |
| Conexión | Wi-Fi 2.4 GHz / Bluetooth / CAN |
| Potencia de salida | 4000 W, 6000 W (X-Boost) Admite hasta dos baterías adicionales inteligentes DELTA Pro 3 |
| Salida USB-C | 2 USB-C: 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx. |
| Salida de CA | 7 salidas, 4000 W máx. (Pico de 8000 W) |
| Salida de CC 12 V | 12.6 V / 30 A, 378 W en total 1 DC5521: 5 A máx. 1 puerto Anderson: 30 A máx. |
| Química de la batería | LFP |
| Dimensiones | 693 × 341 × 410 mm |
| Potencia máxima soportada por X-Boost | 6000 W |
| Entrada de carga de CA | 200-240 V ~ 12.5 A, 50/60 Hz, 2900 W máx. |
EcoFlow DELTA 3 2000 Air
$23,999.00| Capacidad nominal | 1920 Wh |
|---|---|
| Potencia de descarga AC | 1000 W X-Boost: 1500 W |
| Peso neto | 17.8 kg |
| Dimensiones (HWD) | 220*223*426 mm 8.11*4.53*4.84 in |
| UPS | < 10 ms |
| Carga AC | 1000 W |
| Carga solar | 500 W*2 / 1000 W máx. |
| Salida AC | 1000 W |
| Salida USB-A | 2*12 W, 24 W máx. |
| Salida USB-C | 2*18 W, 36 W máx. |
| Química de la celda | LFP (LiFePO4) |
Nevera y congelador portátil EcoFlow GLACIER Classic Precio regular 35 L sin bateria recargable
$12,999.00Especificaciones - GLACIER Classic 35L
Dimensiones externas:
Dimensiones internas:
Peso neto
Volumen utilizable
Número de latas de 330 ml
Zona de temperatura
Entrada de CA
Entrada de CC
Tiempo de funcionamiento de la batería
Potencia nominal
Ruido
Nivel de protección
Capacidad de refrigeración / Rango de temperatura en el frigorífico
Rango de temperatura de funcionamiento (temperatura ambiente de la máquina)
Temperatura de almacenamiento
Precisión de temperatura
Consumo de energía (frigorífico)
Aplicación
Garantía
Refrigerante
Contenido de la caja
Nevera y congelador portátil EcoFlow GLACIER Classic 35 L con Bateria Recargable
$19,599.00Especificaciones - GLACIER Classic 35L
Dimensiones externas:
Dimensiones internas:
Peso neto
Volumen utilizable
Número de latas de 330 ml
Zona de temperatura
Entrada de CA
Entrada de CC
Tiempo de funcionamiento de la batería
Potencia nominal
Ruido
Nivel de protección
Capacidad de refrigeración / Rango de temperatura en el frigorífico
Rango de temperatura de funcionamiento (temperatura ambiente de la máquina)
Temperatura de almacenamiento
Precisión de temperatura
Consumo de energía (frigorífico)
Aplicación
Garantía
Refrigerante
Contenido de la caja
Nevera y congelador portátil EcoFlow GLACIER Classic 45 L sin Bateria Recargable
$15,999.00Especificaciones - GLACIER Classic 45L
Dimensiones externas:
Dimensiones internas:
Peso neto
Volumen utilizable
Número de latas de 330 ml
Zona de temperatura
Entrada de CA
Entrada de CC
Tiempo de funcionamiento de la batería
Potencia nominal
Ruido
Nivel de protección
Capacidad de refrigeración / Rango de temperatura en el frigorífico
Rango de temperatura de funcionamiento (temperatura ambiente de la máquina)
Temperatura de almacenamiento
Precisión de temperatura
Consumo de energía (frigorífico)
Aplicación
Garantía
Refrigerante
Contenido de la caja
Nevera y congelador portátil EcoFlow GLACIER Classic 45 L con Bateria Recargable
$22,499.00Explora la serie GLACIER Classic

Contenido de la caja

Preguntas frecuentes
¿Qué hacer al recibir tu GLACIER Classic?
Consejos de uso
¿Cómo puedes alimentar tu GLACIER Classic?
¿Cómo se carga la batería?
¿Tu no enciende? Aquí tienes algunas soluciones:
Recomendaciones para el primer uso
Dimensiones de la GLACIER Classic
Rango de temperatura
Nivel de ruido
Especificaciones de entrada de energía
Especificaciones - GLACIER Classic 35L
Dimensiones externas:
Dimensiones internas:
Peso neto
Volumen utilizable
Número de latas de 330 ml
Zona de temperatura
Entrada de CA
Entrada de CC
Tiempo de funcionamiento de la batería
Potencia nominal
Ruido
Nivel de protección
Capacidad de refrigeración / Rango de temperatura en el frigorífico
Rango de temperatura de funcionamiento (temperatura ambiente de la máquina)
Temperatura de almacenamiento
Precisión de temperatura
Consumo de energía (frigorífico)
Aplicación
Garantía
Refrigerante
Contenido de la caja
Especificaciones - GLACIER Classic 45L
Dimensiones externas:
Dimensiones internas:
Peso neto
Volumen utilizable
Número de latas de 330 ml
Zona de temperatura
Entrada de CA
Entrada de CC
Tiempo de funcionamiento de la batería
Potencia nominal
Ruido
Nivel de protección
Capacidad de refrigeración / Rango de temperatura en el frigorífico
Rango de temperatura de funcionamiento (temperatura ambiente de la máquina)
Temperatura de almacenamiento
Precisión de temperatura
Consumo de energía (frigorífico)
Aplicación
Garantía
Refrigerante
Contenido de la caja
Especificaciones - GLACIER Classic 55L
Dimensiones externas:
Dimensiones internas:
Peso neto
Volumen utilizable
Número de latas de 330 ml
Zona de temperatura
Entrada de CA
Entrada de CC
Tiempo de funcionamiento de la batería
Potencia nominal
Ruido
Nivel de protección
Capacidad de refrigeración / Rango de temperatura en el frigorífico
Rango de temperatura de funcionamiento (temperatura ambiente de la máquina)
Temperatura de almacenamiento
Precisión de temperatura
Consumo de energía (frigorífico)
Aplicación
Garantía
Refrigerante
Contenido de la caja
EcoFlow GLACIER Classic Compatibility

Nevera y congelador portátil EcoFlow GLACIER Classic 55L con bateria recargable
$24,499.00Explora la serie GLACIER Classic

Contenido de la caja

Panel Solar Rígido 400W
$13,500.00| Potencia nominal | 400 W |
|---|---|
| Voltaje de circuito abierto | 37.10 V |
| Corriente de cortocircuito | 13.79 A |
| Voltaje máximo de funcionamiento | 31.00 V |
| Corriente máxima de funcionamiento | 12.90 A |
| Dimensiones | 172.2 × 113.4 × 3.5 cm |
| Peso neto | 21.8 kg |
| Tipo de celda | Monocristalino |
| Tipo de conector | Conector solar |
| Voltaje máximo del sistema | 1500 V CC (UL) |
| Eficiencia | 23% |
| Coeficiente de temperatura de potencia nominal | -0.38 % / °C |
| Coeficiente de temperatura de voltaje de circuito abierto | -0.35 % / °C |
| Coeficiente de temperatura de la corriente de cortocircuito | -0.35 % / °C |
Delta 3 Ultra Plus
$45,999.00| Peso neto | 33.7 ± 0.6 kg |
|---|---|
| Dimensiones (Al × An × Pr) | 613.1 mm × 327.71 mm × 394.95 mm |
| Capacidad nominal | 3072 Wh, 51.2 V, 60 Ah |
| Química de celdas | LFP (LiFePO₄) |
| Salida de CA | 120 V ~ 60 Hz, 3600 W total (sobretensión 7200 W) Máx. por puerto: 20 A (x4), 30 A (x1) |
| X-Boost | 4600 W |
| Salida USB-A | USB-A (x1): 5 V–3 A / 9 V–2 A / 12 V–1.5 A, 18 W máx. |
| Salida USB-C | USB-C (x1): 5/9/12/15 V–3 A, 20/28 V–5 A, 140 W máx. (HID) USB-C (x2): 5/9/12/15 V–3 A, 20 V–2.25 A, 45 W máx. por puerto (total 45 W) |
| Puerto de salida DC 12 V | 12.6 V–30 A, 378 W total Anderson: 30 A máx. (potencia compartida con toma de encendedor de coche) |
| Salida tipo encendedor (cigarette lighter) | 12.6 V–10 A, 126 W total CAR: 10 A máx. (potencia compartida con puerto Anderson) |
| Entrada de CA (solo carga) | 100–120 V ~ 15 A, 50/60 Hz |
| Entrada fotovoltaica (PV) máxima | 1600 W |
| Temperatura óptima de operación | 20 °C a 30 °C (68 °F a 86 °F) |
| Temperatura de carga | 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F) |
| Temperatura de descarga | −10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | −10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F) |
| Garantía | Garantía de 5 años* *Incluye garantía estándar de 3 años y 2 años adicionales al registrarse en la app de EcoFlow. |
| Método de comunicación | Wi‑Fi y Bluetooth |
| UPS | < 10 ms |
EcoFlow DELTA 3 2000 Air
$23,999.00| Capacidad nominal | 1920 Wh |
|---|---|
| Potencia de descarga AC | 1000 W X-Boost: 1500 W |
| Peso neto | 17.8 kg |
| Dimensiones (HWD) | 220*223*426 mm 8.11*4.53*4.84 in |
| UPS | < 10 ms |
| Carga AC | 1000 W |
| Carga solar | 500 W*2 / 1000 W máx. |
| Salida AC | 1000 W |
| Salida USB-A | 2*12 W, 24 W máx. |
| Salida USB-C | 2*18 W, 36 W máx. |
| Química de la celda | LFP (LiFePO4) |
Delta 3 Ultra
$45,999.00| Peso neto | 32.7 ± 0.6 kg |
|---|---|
| Dimensiones (Al × An × Pr) | 625.99 mm × 327.71 mm × 394.95 mm |
| Capacidad nominal | 3072 Wh, 51.2 V, 60 Ah |
| Química de celdas | LFP (LiFePO₄) |
| Salida de CA | 120 V ~ 60 Hz, 3600 W total (sobretensión 7200 W) Máx. por puerto: 20 A (x4), 30 A (x1) |
| X-Boost | 4600 W |
| Salida USB-A | USB-A (x1): 5 V–3 A / 9 V–2 A / 12 V–1.5 A, 18 W máx. |
| Salida USB-C | USB-C (x1): 5/9/12/15 V–3 A, 20/28 V–5 A, 140 W máx. (HID) USB-C (x2): 5/9/12/15 V–3 A, 20 V–2.25 A, 45 W máx. por puerto (total 45 W) |
| Salida tipo encendedor (cigarette lighter) | 12.6 V, 10 A, 126 W máx. |
| Entrada de CA (solo carga) | 100–120 V ~ 15 A, 50/60 Hz |
| Entrada fotovoltaica (PV) máxima | 800 W |
| Temperatura óptima de operación | 20 °C a 30 °C (68 °F a 86 °F) |
| Temperatura de carga | 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F) |
| Temperatura de descarga | −10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | −10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F) |
| Garantía | Garantía de 5 años* *Incluye garantía estándar de 3 años y 2 años adicionales al registrarse en la app de EcoFlow. |
| Método de comunicación | Wi‑Fi y Bluetooth |
| EMC | Clase B |
| UPS | < 10 ms |
Trail 300
$4,999.00| Peso neto | 1,83 kg (4,03 lb) |
|---|---|
| Dimensiones (alto × ancho × profundidad) | 167 × 115 × 126 mm (6,57 × 4,53 × 4,96 pulg.) |
| Capacidad nominal | 192 Wh |
| Química de celdas | LFP (LiFePO₄) |
| Tipo de protección | Protección contra sobretensión, sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito, temperatura baja, tensión baja y sobrecorriente |
| Potencia de descarga máxima | 220 W |
| USB-A | 2 puertos, hasta 12 W cada uno |
| USB-C (entrada y salida) | 1 × 140 W, 1 × 100 W |
| Toma de vehículo | No disponible |
| Puerto solar / de vehículo | No disponible |
| Protección IP | IP30 |
| Garantía | 3 años |
| Conectividad (WiFi / Bluetooth / App) | No |
| Luz incorporada | No |
| Tipo de asa | Asa tejida |
Trail 200
$3,999.00| Peso neto | 1,83 kg (4,03 lb) |
|---|---|
| Dimensiones (alto × ancho × profundidad) | 167 × 115 × 126 mm (6,57 × 4,53 × 4,96 pulg.) |
| Capacidad nominal | 192 Wh |
| Química de celdas | LFP (LiFePO₄) |
| Tipo de protección | Protección contra sobretensión, sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito, temperatura baja, tensión baja y sobrecorriente |
| Potencia de descarga máxima | 220 W |
| USB-A | 2 puertos, hasta 12 W cada uno |
| USB-C (entrada y salida) | 1 × 140 W, 1 × 100 W |
| Toma de vehículo | No disponible |
| Puerto solar / de vehículo | No disponible |
| Protección IP | IP30 |
| Garantía | 3 años |
| Conectividad (WiFi / Bluetooth / App) | No |
| Luz incorporada | No |
| Tipo de asa | Asa tejida |
Combo DELTA Pro + Batería Extra
$85,999.00| Dimensiones | 63.5 × 28.4 × 42 cm |
|---|---|
| Peso neto | Aprox. 45 kg |
| Capacidad | 3600 Wh |
| Batería adicional | Admite hasta dos baterías adicionales inteligentes DELTA Pro / generador inteligente Smart Generator |
| Salida de CA | 4 salidas, 230 V / 16 A, 3600 W en total (máximo: 7200 W) |
| Potencia máxima del dispositivo (con X-Boost) | 4500 W |
| Salida USB-A | 2 puertos, 5 V, 2.4 A, 12 W máx. por puerto |
| Salida USB-A (carga rápida) | 2 puertos, 5 V 2.4 A / 9 V 2 A / 12 V 1.5 A, 18 W máx. por puerto |
| Salida USB-C | 2 puertos, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx. por puerto |
| Potencia de salida del automóvil | 12.6 V, 10 A, 126 W máx. |
| Salida DC5521 | 2 puertos, 12.6 V, 3 A, 38 W máx. por puerto |
| Puerto Anderson | 12.6 V, 30 A |
| Entrada de carga solar | 1600 W máx., 11-150 V, 15 A |
| Entrada de carga de CA | 2900 W máx., 230 V ~ 12.5 A |
| Entrada de carga para coche | Admite batería de 12 V / 24 V, 8 A |
| Química de la batería | LFP |
| Ciclo de vida | 6500 ciclos al 50 % de la capacidad, 3500 ciclos al 80 % de la capacidad |
| Conexión | Wi-Fi, Bluetooth |
Combo DELTA 2 + Batería Delta 2
$28,999.00| Capacidad | 1024 Wh |
|---|---|
| Batería adicional | Admite batería DELTA 2 o DELTA Max |
| Salida de CA | 4 salidas, 1800 W en total (pico: 2700 W) |
| Potencia con X-Boost | Hasta 2400 W para dispositivos compatibles |
| Salida USB-A | 2 puertos, 5 V, 2.4 A, 12 W máx. |
| USB-A carga rápida | 2 puertos, 5 V 2.4 A / 9 V 2 A / 12 V 1.5 A, 18 W máx. |
| USB-C | 2 puertos, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx. |
| Salida de alimentación para coche | 1 puerto, 12.6 V, 10 A, 126 W máx. |
| Salida DC5521 | 2 puertos, 12.6 V, 3 A, 38 W máx. |
| Carga de CA | 1200 W |
| Carga mediante energía solar | 11–60 V, 15 A, 500 W máx. |
| Carga en vehículo | Admite batería de 12 V / 24 V, 8 A |
| Carga de CC | 1100 W |
| Química de batería | LFP (LiFePO₄) |
| Ciclos de vida útil | 3000 ciclos manteniendo más del 80 % de capacidad |
| Conectividad | Wi-Fi y Bluetooth |
| Dimensiones | 15.7 × 8.3 × 11.1 pulgadas / 400 × 211 × 281 mm |
| Peso Neto | 27 lbs / 12 kg |
Combo DELTA 2 Black + Panel solar 400W
$29,980.00| Dimensiones (sin plegar) | 157 × 68 × 2.4 cm |
|---|---|
| Dimensiones (plegado) | 42 × 68 × 2.4 cm |
| Peso | 7 kg (panel solar de 5 kg) |
| Garantía | 24 meses |
| Potencia nominal | 160 W (±5 W) |
| Eficiencia | 21%–22% |
| Tensión de circuito abierto | 21.4 V (Vmp 18.2 V) |
| Corriente de corto circuito | 9.6 A (Imp 8.8 A) |
| Tipo de celda | Silicio monocristalino |
| Temperatura de funcionamiento y almacenamiento | Entre -20 °C y 85 °C |
| Capacidad | 980 Wh |
|---|---|
| Transferencia EPS | < 30 ms |
| Química de la batería | LiFePO4 |
| Conectividad | Wi-Fi & Bluetooth |
| Dimensiones | 15.7″ × 8.3″ × 11″ / 400 × 211 × 281 mm |
| Peso Neto | 27 lbs / 12 kg |
| Garantía de fábrica | 2 años |
Combo DELTA 2 Black + Panel solar 220W
$21,563.00| Dimensiones (sin plegar) | 157 × 68 × 2.4 cm |
|---|---|
| Dimensiones (plegado) | 42 × 68 × 2.4 cm |
| Peso | 7 kg (panel solar de 5 kg) |
| Garantía | 24 meses |
| Potencia nominal | 160 W (±5 W) |
| Eficiencia | 21%–22% |
| Tensión de circuito abierto | 21.4 V (Vmp 18.2 V) |
| Corriente de corto circuito | 9.6 A (Imp 8.8 A) |
| Tipo de celda | Silicio monocristalino |
| Temperatura de funcionamiento y almacenamiento | Entre -20 °C y 85 °C |
| Capacidad | 980 Wh |
|---|---|
| Transferencia EPS | < 30 ms |
| Química de la batería | LiFePO4 |
| Conectividad | Wi-Fi & Bluetooth |
| Dimensiones | 15.7″ × 8.3″ × 11″ / 400 × 211 × 281 mm |
| Peso Neto | 27 lbs / 12 kg |
| Garantía de fábrica | 2 años |
Combo DELTA 2 Black + Panel solar 160W
$18,523.00| Dimensiones (sin plegar) | 157 × 68 × 2.4 cm |
|---|---|
| Dimensiones (plegado) | 42 × 68 × 2.4 cm |
| Peso | 7 kg (panel solar de 5 kg) |
| Garantía | 24 meses |
| Potencia nominal | 160 W (±5 W) |
| Eficiencia | 21%–22% |
| Tensión de circuito abierto | 21.4 V (Vmp 18.2 V) |
| Corriente de corto circuito | 9.6 A (Imp 8.8 A) |
| Tipo de celda | Silicio monocristalino |
| Temperatura de funcionamiento y almacenamiento | Entre -20 °C y 85 °C |
| Capacidad | 980 Wh |
|---|---|
| Transferencia EPS | < 30 ms |
| Química de la batería | LiFePO4 |
| Conectividad | Wi-Fi & Bluetooth |
| Dimensiones | 15.7″ × 8.3″ × 11″ / 400 × 211 × 281 mm |
| Peso Neto | 27 lbs / 12 kg |
| Garantía de fábrica | 2 años |
Combo RIVER 2 Pro + Panel Solar 110W
$16,299.00| Capacidad | 768 Wh |
|---|---|
| Química de las celdas | LFP |
| Ciclo de vida útil | 3000 ciclos a más del 80% de la capacidad |
| Temperatura de descarga | Entre -10°C y 45°C |
| Temperatura de carga | Entre 0°C y 45°C |
| Temperatura de funcionamiento óptima | Entre 20°C y 30°C |
| Temperatura de almacenamiento | Entre -10°C y 45°C |
| Carga de CA | 0–80% en 56 minutos, 0–100% en 70 minutos (940 W máx.) |
| Carga de coche | 9 horas |
| Carga por USB-C | 9 horas |
| Carga solar | 1 panel portátil de 220 W: 3.5 horas |
| Entrada de CA | 220–240 V, 50 Hz / 60 Hz, 870 W máx. |
| Entrada solar | 11–50 V, 13 A, 220 W máx. |
| Entrada de coche | 12 V / 24 V, 8 A, 100 W máx. |
| Entrada/Salida USB-C | 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx. |
| Salida de CC | 12.6 V, 10 A / 3 A / 3 A, 126 W máx. |
| Salida USB-A | 5 V, 2.4 A, 12 W máx. |
| Salida de CA | Onda sinusoidal pura, 500 W total (máximo 1600 W), 230 V – 50 Hz / 60 Hz |
| Peso neto | 7.8 kg |
| Dimensiones | 270 × 260 × 226 mm |
| Control mediante app | Wi-Fi y Bluetooth |
Combo RIVER 2 Max + Panel Solar 110W
$13,799.00| Capacidad | 268 Wh |
|---|---|
| Dimensiones | 23.3 cm × 23.1 cm × 14.7 cm |
| Peso neto | 4.7 kg |
| Química de la batería | LiFePO4, 3000 ciclos hasta el 80 % de capacidad |
| UPS | < 10 ms |
| Ruido | < 30 dB |
| Salida de CA | 3 tomas, 600 W en total (sobretensión de 1200 W, X-Boost de 1200 W) |
| Salida USB-A | 2 puertos, 5 V = 2.4 A, 12 W máx. por puerto, total 24 W |
| Salida USB-C | 1 puerto, 5/9/12/15 V ⎓ máx. 3 A, 20 V ⎓ máx. 5 A, máx. 100 W |
| Salida del automóvil | 1 toma, 12.6 V, 10 A, máx. 126 W |
| Entrada CA | 380 W, carga de 0 a 100 % en 60 min |
| Entrada solar | 220 W, carga de 0 a 100 % en 1.5 h |
| Entrada de vehículo | 220 W, entre 11 y 55 V, carga de 0 a 100 % en 3.3 h |
| Entrada del Generador | 380 W, carga de 0 a 100 % en 60 min |
| Temperatura de descarga | Entre -10 °C y 45 °C |
| Cargador de coche | Entre 20 °C y 30 °C |
| Dimensiones (sin plegar) | 178.5 × 42.0 × 2.5 cm |
|---|---|
| Dimensiones (plegado) | 42.0 × 48.0 × 2.5 cm |
| Peso | 6 kg (panel solar de 4 kg) |
| Garantía | 24 meses |
| Potencia nominal | 110 W (±5 W) |
| Eficiencia | 22%–23% |
| Tensión de circuito abierto | 21.8 V (Vmp 18.4 V) |
| Corriente de cortocircuito | 6.5 A (Imp 6.0 A) |
| Tipo de celda | Silicio monocristalino |
| Temperatura de funcionamiento y almacenamiento | Entre -20 °C y 85 °C |
Panel Solar Rígido 400W
$13,500.00| Potencia nominal | 400 W |
|---|---|
| Voltaje de circuito abierto | 37.10 V |
| Corriente de cortocircuito | 13.79 A |
| Voltaje máximo de funcionamiento | 31.00 V |
| Corriente máxima de funcionamiento | 12.90 A |
| Dimensiones | 172.2 × 113.4 × 3.5 cm |
| Peso neto | 21.8 kg |
| Tipo de celda | Monocristalino |
| Tipo de conector | Conector solar |
| Voltaje máximo del sistema | 1500 V CC (UL) |
| Eficiencia | 23% |
| Coeficiente de temperatura de potencia nominal | -0.38 % / °C |
| Coeficiente de temperatura de voltaje de circuito abierto | -0.35 % / °C |
| Coeficiente de temperatura de la corriente de cortocircuito | -0.35 % / °C |
Panel Solar 160W
$6,499.00| Dimensiones (sin plegar) | 157 × 68 × 2.4 cm |
|---|---|
| Dimensiones (plegado) | 42 × 68 × 2.4 cm |
| Peso | 7 kg (panel solar de 5 kg) |
| Garantía | 24 meses |
| Potencia nominal | 160 W (±5 W) |
| Eficiencia | 21%–22% |
| Tensión de circuito abierto | 21.4 V (Vmp 18.2 V) |
| Corriente de corto circuito | 9.6 A (Imp 8.8 A) |
| Tipo de celda | Silicio monocristalino |
| Temperatura de funcionamiento y almacenamiento | Entre -20 °C y 85 °C |
Panel solar rígido EcoFlow de 175 W
$4,499.00Tiempos de carga del panel solar rígido TOPCon EcoFlow de 175 W


¡Calcula tu powermid!
























