Description

MANTENGA SU HOGAR FUNCIONANDO SIN PROBLEMAS

Contenido de la caja DELTA 3

Contenido de la caja Batería extra

EXPLORA LA SESACION DE SEGURIDAD QUE TE BRINDA ECOFLOW



| Capacidad | 4096 Wh |
|---|---|
| Carga rápida USB-A | 2 USB-A: 5 V 2.4 A, 9 V 2 A, 12 V 1.5 A, 18 W máx. |
| Entrada para carga solar | 2600 W, 2 puertos: HPV: 30-150 V / 15 A, 1600 W máx. LPV: 11-60 V / 20 A, 1000 W máx. |
| Conexión | Wi-Fi 2.4 GHz / Bluetooth / CAN |
| Potencia de salida | 4000 W, 6000 W (X-Boost) Admite hasta dos baterías adicionales inteligentes DELTA Pro 3 |
| Salida USB-C | 2 USB-C: 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx. |
| Salida de CA | 7 salidas, 4000 W máx. (Pico de 8000 W) |
| Salida de CC 12 V | 12.6 V / 30 A, 378 W en total 1 DC5521: 5 A máx. 1 puerto Anderson: 30 A máx. |
| Química de la batería | LFP |
| Dimensiones | 693 × 341 × 410 mm |
| Potencia máxima soportada por X-Boost | 6000 W |
| Entrada de carga de CA | 200-240 V ~ 12.5 A, 50/60 Hz, 2900 W máx. |











There are no reviews yet.