Description
DELTA 2

Energía para casi todo.
La salida de CA de 1800 W permite alimentar más del 90 % de los aparatos de tu hogar. Es decir, el microondas, la nevera o incluso la cafetera estarán respaldados en caso de apagón. O bien, prueba a conectar hasta 13 dispositivos a la vez cuando te reúnas con la familia alrededor de la mesa. A diferencia de otras marcas, DELTA 2 puede evitar la sobrecarga de dispositivos de hasta 2400 W gracias a la tecnología X-Boost.

Panel Solar 160W
Panel solar 160W
| Dimensiones (sin plegar) | 178.5 × 42.0 × 2.5 cm |
|---|---|
| Dimensiones (plegado) | 42.0 × 48.0 × 2.5 cm |
| Peso | 6 kg (panel solar de 4 kg) |
| Garantía | 24 meses |
| Potencia nominal | 110 W (±5 W) |
| Eficiencia | 22%–23% |
| Tensión de circuito abierto | 21.8 V (Vmp 18.4 V) |
| Corriente de cortocircuito | 6.5 A (Imp 6.0 A) |
| Tipo de celda | Silicio monocristalino |
| Temperatura de funcionamiento y almacenamiento | Entre -20 °C y 85 °C |
DELTA 2
| Capacidad | 1024 Wh |
|---|---|
| Batería adicional | Admite batería DELTA 2 o DELTA Max |
| Salida de CA | 4 salidas, 1800 W en total (pico: 2700 W) |
| Potencia con X-Boost | Hasta 2400 W para dispositivos compatibles |
| Salida USB-A | 2 puertos, 5 V, 2.4 A, 12 W máx. |
| USB-A carga rápida | 2 puertos, 5 V 2.4 A / 9 V 2 A / 12 V 1.5 A, 18 W máx. |
| USB-C | 2 puertos, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx. |
| Salida de alimentación para coche | 1 puerto, 12.6 V, 10 A, 126 W máx. |
| Salida DC5521 | 2 puertos, 12.6 V, 3 A, 38 W máx. |
| Carga de CA | 1200 W |
| Carga mediante energía solar | 11–60 V, 15 A, 500 W máx. |
| Carga en vehículo | Admite batería de 12 V / 24 V, 8 A |
| Carga de CC | 1100 W |
| Química de batería | LFP (LiFePO4) |
| Ciclos de vida útil | 3000 ciclos manteniendo más del 80 % de capacidad |
| Conectividad | Wi-Fi y Bluetooth |
| Dimensiones | 15.7 × 8.3 × 11.1 pulgadas / 400 × 211 × 281 mm |
| Peso Neto | 27 lbs / 12 kg |













There are no reviews yet.