Description
Capacidad ampliable
• Diseñado para durar 6 veces más
• Gran salida de CA
• La recarga más rápida
• Capture más energía
• Administración de energía personalizada en la aplicación

| Dimensiones (sin plegar) | 157 × 68 × 2.4 cm |
|---|---|
| Dimensiones (plegado) | 42 × 68 × 2.4 cm |
| Peso | 7 kg (panel solar de 5 kg) |
| Garantía | 24 meses |
| Potencia nominal | 160 W (±5 W) |
| Eficiencia | 21%–22% |
| Tensión de circuito abierto | 21.4 V (Vmp 18.2 V) |
| Corriente de corto circuito | 9.6 A (Imp 8.8 A) |
| Tipo de celda | Silicio monocristalino |
| Temperatura de funcionamiento y almacenamiento | Entre -20 °C y 85 °C |
| Capacidad | 980 Wh |
|---|---|
| Transferencia EPS | < 30 ms |
| Química de la batería | LiFePO4 |
| Conectividad | Wi-Fi & Bluetooth |
| Dimensiones | 15.7″ × 8.3″ × 11″ / 400 × 211 × 281 mm |
| Peso Neto | 27 lbs / 12 kg |
| Garantía de fábrica | 2 años |
$18,523.00








There are no reviews yet.