Trail 200
$3,999.00| Peso neto | 1,83 kg (4,03 lb) |
|---|---|
| Dimensiones (alto × ancho × profundidad) | 167 × 115 × 126 mm (6,57 × 4,53 × 4,96 pulg.) |
| Capacidad nominal | 192 Wh |
| Química de celdas | LFP (LiFePO₄) |
| Tipo de protección | Protección contra sobretensión, sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito, temperatura baja, tensión baja y sobrecorriente |
| Potencia de descarga máxima | 220 W |
| USB-A | 2 puertos, hasta 12 W cada uno |
| USB-C (entrada y salida) | 1 × 140 W, 1 × 100 W |
| Toma de vehículo | No disponible |
| Puerto solar / de vehículo | No disponible |
| Protección IP | IP30 |
| Garantía | 3 años |
| Conectividad (WiFi / Bluetooth / App) | No |
| Luz incorporada | No |
| Tipo de asa | Asa tejida |
Trail 300
$6,999.00| Peso neto | 1,83 kg (4,03 lb) |
|---|---|
| Dimensiones (alto × ancho × profundidad) | 167 × 115 × 126 mm (6,57 × 4,53 × 4,96 pulg.) |
| Capacidad nominal | 192 Wh |
| Química de celdas | LFP (LiFePO₄) |
| Tipo de protección | Protección contra sobretensión, sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito, temperatura baja, tensión baja y sobrecorriente |
| Potencia de descarga máxima | 220 W |
| USB-A | 2 puertos, hasta 12 W cada uno |
| USB-C (entrada y salida) | 1 × 140 W, 1 × 100 W |
| Toma de vehículo | No disponible |
| Puerto solar / de vehículo | No disponible |
| Protección IP | IP30 |
| Garantía | 3 años |
| Conectividad (WiFi / Bluetooth / App) | No |
| Luz incorporada | No |
| Tipo de asa | Asa tejida |

¡Calcula tu powermid!
