Description

MANTENGA SU HOGAR FUNCIONANDO SIN PROBLEMAS

Contenido de la caja DELTA PRO

Contenido de la caja Batería extra

| Dimensiones | 63.5 × 28.4 × 42 cm |
|---|---|
| Peso neto | Aprox. 45 kg |
| Capacidad | 3600 Wh |
| Batería adicional | Admite hasta dos baterías adicionales inteligentes DELTA Pro / generador inteligente Smart Generator |
| Salida de CA | 4 salidas, 230 V / 16 A, 3600 W en total (máximo: 7200 W) |
| Potencia máxima del dispositivo (con X-Boost) | 4500 W |
| Salida USB-A | 2 puertos, 5 V, 2.4 A, 12 W máx. por puerto |
| Salida USB-A (carga rápida) | 2 puertos, 5 V 2.4 A / 9 V 2 A / 12 V 1.5 A, 18 W máx. por puerto |
| Salida USB-C | 2 puertos, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx. por puerto |
| Potencia de salida del automóvil | 12.6 V, 10 A, 126 W máx. |
| Salida DC5521 | 2 puertos, 12.6 V, 3 A, 38 W máx. por puerto |
| Puerto Anderson | 12.6 V, 30 A |
| Entrada de carga solar | 1600 W máx., 11-150 V, 15 A |
| Entrada de carga de CA | 2900 W máx., 230 V ~ 12.5 A |
| Entrada de carga para coche | Admite batería de 12 V / 24 V, 8 A |
| Química de la batería | LFP |
| Ciclo de vida | 6500 ciclos al 50 % de la capacidad, 3500 ciclos al 80 % de la capacidad |
| Conexión | Wi-Fi, Bluetooth |








There are no reviews yet.